
–回收機型以舊機回收服務網站實際清單為準–
📱 二手機最新回收價 (舊機回收價格將依市場狀況等因素而有變動,最新回收價格請以舊機回收服務網站報價為準)
機型 最高回收價 iPhone 11 3,900 iPhone 11 Pro 4,400 iPhone 11 Pro Max 5,200 iPhone 12 4,400 iPhone 12 mini 3,600 iPhone 12 Pro 6,000 iPhone 12 Pro Max 8,000 iPhone 13 7,000 iPhone 13 mini 5,500 iPhone 13 Pro 9,400 iPhone 13 Pro Max 11,500 iPhone 14 8,500 iPhone 14 Plus 9,700 iPhone 14 Pro 12,800 iPhone 14 Pro Max 16,000 iPhone 15 12,500 iPhone 15 Plus 13,000 iPhone 15 Pro 17,000 iPhone 15 Pro Max 20,500 iPhone 16 16,000 iPhone 16 Plus 17,300 iPhone 16 Pro 21,500 iPhone 16 Pro Max 25,500 iPhone 16e 12,500 iPhone 17 24,000 iPhone 17 Pro 34,600 iPhone 17 Pro Max 45,000 iPhone Air 25,300 iPad 7 LTE 2019 2,400 iPad 7 WiFi 2019 2,700 iPad 8 LTE 2020 3,000 iPad 8 WiFi 2020 3,000 iPad 9 LTE 2021 4,600 iPad 9 WiFi 2021 4,400 iPad 10 LTE 2022 6,100 iPad 10 Wifi 2022 5,800 iPad mini 5 LTE(2019) 2,800 iPad mini 5 WIFI 2,300 iPad mini 6 LTE 2021 5,600 iPad mini 6 WiFi 2021 4,800 iPad Pro 2 11 LTE 2020 6,500 iPad Pro 2 11 WiFi 2020 6,500 iPad Pro 3 11 LTE 2021 9,200 iPad Pro 3 11 WiFi 2021 8,700 iPad Air 4 LTE 2020 4,900 iPad Air 4 WiFi 2020 5,000 iPad Air 5 LTE 2022 7,100 iPad Air 5 WiFi 2022 6,900 iPad mini(A17 Pro)LTE 8,500 iPad mini(A17 Pro)WiFi 7,200 iPad Air(11 吋,M2)LTE 8,500 iPad Air(11 吋,M2)WiFi 9,600 iPad Pro(11 吋,M4 ) LTE 15,900 iPad Pro(11 吋,M4 ) WiFi 14,400 iPad Pro(13 吋,M4)LTE 18,700 iPad Pro(13 吋,M4)WiFi 17,800 iPad Air(13 吋,M2)LTE 12,100 iPad Air(13 吋,M2)WiFi 11,200 iPad Air(13 吋,M3)LTE 12,800 iPad Air(13 吋,M3)WiFi 14,100 iPad Air(11 吋,M3)LTE 11,400 iPad Air(11 吋,M3)WiFi 11,000 iPad(A16)LET 7,800 iPad(A16)WiFi 6,700 iPad Pro(11 吋,M5)LTE 21,200 iPad Pro(11 吋,M5)WiFi 19,200 iPad Pro(13 吋,M5)LTE 24,400 iPad Pro(13 吋,M5)WiFi 22,300
| 機型 | 最高回收價 |
|---|---|
| iPhone 11 | 3,900 |
| iPhone 11 Pro | 4,400 |
| iPhone 11 Pro Max | 5,200 |
| iPhone 12 | 4,400 |
| iPhone 12 mini | 3,600 |
| iPhone 12 Pro | 6,000 |
| iPhone 12 Pro Max | 8,000 |
| iPhone 13 | 7,000 |
| iPhone 13 mini | 5,500 |
| iPhone 13 Pro | 9,400 |
| iPhone 13 Pro Max | 11,500 |
| iPhone 14 | 8,500 |
| iPhone 14 Plus | 9,700 |
| iPhone 14 Pro | 12,800 |
| iPhone 14 Pro Max | 16,000 |
| iPhone 15 | 12,500 |
| iPhone 15 Plus | 13,000 |
| iPhone 15 Pro | 17,000 |
| iPhone 15 Pro Max | 20,500 |
| iPhone 16 | 16,000 |
| iPhone 16 Plus | 17,300 |
| iPhone 16 Pro | 21,500 |
| iPhone 16 Pro Max | 25,500 |
| iPhone 16e | 12,500 |
| iPhone 17 | 24,000 |
| iPhone 17 Pro | 34,600 |
| iPhone 17 Pro Max | 45,000 |
| iPhone Air | 25,300 |
| iPad 7 LTE 2019 | 2,400 |
| iPad 7 WiFi 2019 | 2,700 |
| iPad 8 LTE 2020 | 3,000 |
| iPad 8 WiFi 2020 | 3,000 |
| iPad 9 LTE 2021 | 4,600 |
| iPad 9 WiFi 2021 | 4,400 |
| iPad 10 LTE 2022 | 6,100 |
| iPad 10 Wifi 2022 | 5,800 |
| iPad mini 5 LTE(2019) | 2,800 |
| iPad mini 5 WIFI | 2,300 |
| iPad mini 6 LTE 2021 | 5,600 |
| iPad mini 6 WiFi 2021 | 4,800 |
| iPad Pro 2 11 LTE 2020 | 6,500 |
| iPad Pro 2 11 WiFi 2020 | 6,500 |
| iPad Pro 3 11 LTE 2021 | 9,200 |
| iPad Pro 3 11 WiFi 2021 | 8,700 |
| iPad Air 4 LTE 2020 | 4,900 |
| iPad Air 4 WiFi 2020 | 5,000 |
| iPad Air 5 LTE 2022 | 7,100 |
| iPad Air 5 WiFi 2022 | 6,900 |
| iPad mini(A17 Pro)LTE | 8,500 |
| iPad mini(A17 Pro)WiFi | 7,200 |
| iPad Air(11 吋,M2)LTE | 8,500 |
| iPad Air(11 吋,M2)WiFi | 9,600 |
| iPad Pro(11 吋,M4 ) LTE | 15,900 |
| iPad Pro(11 吋,M4 ) WiFi | 14,400 |
| iPad Pro(13 吋,M4)LTE | 18,700 |
| iPad Pro(13 吋,M4)WiFi | 17,800 |
| iPad Air(13 吋,M2)LTE | 12,100 |
| iPad Air(13 吋,M2)WiFi | 11,200 |
| iPad Air(13 吋,M3)LTE | 12,800 |
| iPad Air(13 吋,M3)WiFi | 14,100 |
| iPad Air(11 吋,M3)LTE | 11,400 |
| iPad Air(11 吋,M3)WiFi | 11,000 |
| iPad(A16)LET | 7,800 |
| iPad(A16)WiFi | 6,700 |
| iPad Pro(11 吋,M5)LTE | 21,200 |
| iPad Pro(11 吋,M5)WiFi | 19,200 |
| iPad Pro(13 吋,M5)LTE | 24,400 |
| iPad Pro(13 吋,M5)WiFi | 22,300 |
機型 最高回收價 Galaxy A13 5G A136 1,300 Galaxy A14 5G A146 1,500 Galaxy M53 5G M536 1,300 Galaxy M34 5G M346 1,600 Galaxy M33 5G M336 1,300 Galaxy A15 5G A1560 1,800 Galaxy A22 1,600 Galaxy A23 5G A236 1,700 Galaxy A25 5G A256 2,300 Galaxy A32 5G 1,300 Galaxy A33 1,500 Galaxy A34 5G A3460 2,200 Galaxy A42 5G 1,000 Galaxy A51 5G 1,300 Galaxy A52 5G 1,900 Galaxy A52s 5G 2,100 Galaxy A53 5G 2,200 Galaxy A54 5G A5460 3,200 Galaxy A55 5G 3,800 Galaxy A35 A3560 6G 2,800 Galaxy A35 A3560 8G 2,800 Galaxy A71 1,200 Galaxy A71 5G 1,500 Galaxy Note10 1,900 Galaxy Note10+ 2,400 Galaxy Note 10 Lite 1,600 Galaxy Note 20 1,800 Galaxy Note 20 Ultra 4,600 Galaxy S10 1,200 Galaxy S10+ 2,000 Galaxy S10e 1,300 Galaxy S20 1,500 Galaxy S20 FE 5G 1,500 Galaxy S20 Ultra 2,000 Galaxy S20+ 1,600 Galaxy S21 5G 2,100 Galaxy S21 Ultra 5G 3,500 Galaxy S21+ 5G 2,300 Galaxy S21 FE 5G 2,000 Galaxy S22 5G 2,500 Galaxy S22 Ultra 5G 4,800 Galaxy S22+ 5G 3,200 Galaxy S23 5G(S9110) 4,500 Galaxy S23+ 5G(S9160) 6,000 Galaxy S23 Ultra 5G(S9180) 9,000 Galaxy S23 FE 5G 4,100 Galaxy S24 S9210 5,500 Galaxy S24+ S9260 7,000 Galaxy S24 Ultra S9280 10,500 Galaxy Z FOLD2 1,500 Galaxy Z FOLD3 5G 2,500 Galaxy Z Fold 4 F9360 3,800 Galaxy Z FLIP3 5G 1,200 Galaxy Z Flip 4 F7210 1,700 Galaxy Z Flip 5 2,700 Galaxy Z Fold5 4,600 Galaxy Z Fold6 F9560 8,000 Galaxy Z Flip6 F7410 5,500 Galaxy A56 5G 8+256G A5660 4,100 Galaxy A56 5G 12+256G A5660 4,100 Galaxy S25 S9310 7,400 Galaxy S25+ S9360 8,700 Galaxy S25 Ultra S9380 16,000 Galaxy A26 5G A266 3,000 Galaxy A16 5G 4+128 A1660 2,100 Galaxy A36 5G A3660 3,800 Galaxy A17 5G 4+128 A1760 2,500 Galaxy A17 5G 8+128 A1760 2,700 Galaxy Z Fold7 13,800 Galaxy Z Flip7 9,200 Galaxy S25 Edge 9,900
| 機型 | 最高回收價 |
|---|---|
| Galaxy A13 5G A136 | 1,300 |
| Galaxy A14 5G A146 | 1,500 |
| Galaxy M53 5G M536 | 1,300 |
| Galaxy M34 5G M346 | 1,600 |
| Galaxy M33 5G M336 | 1,300 |
| Galaxy A15 5G A1560 | 1,800 |
| Galaxy A22 | 1,600 |
| Galaxy A23 5G A236 | 1,700 |
| Galaxy A25 5G A256 | 2,300 |
| Galaxy A32 5G | 1,300 |
| Galaxy A33 | 1,500 |
| Galaxy A34 5G A3460 | 2,200 |
| Galaxy A42 5G | 1,000 |
| Galaxy A51 5G | 1,300 |
| Galaxy A52 5G | 1,900 |
| Galaxy A52s 5G | 2,100 |
| Galaxy A53 5G | 2,200 |
| Galaxy A54 5G A5460 | 3,200 |
| Galaxy A55 5G | 3,800 |
| Galaxy A35 A3560 6G | 2,800 |
| Galaxy A35 A3560 8G | 2,800 |
| Galaxy A71 | 1,200 |
| Galaxy A71 5G | 1,500 |
| Galaxy Note10 | 1,900 |
| Galaxy Note10+ | 2,400 |
| Galaxy Note 10 Lite | 1,600 |
| Galaxy Note 20 | 1,800 |
| Galaxy Note 20 Ultra | 4,600 |
| Galaxy S10 | 1,200 |
| Galaxy S10+ | 2,000 |
| Galaxy S10e | 1,300 |
| Galaxy S20 | 1,500 |
| Galaxy S20 FE 5G | 1,500 |
| Galaxy S20 Ultra | 2,000 |
| Galaxy S20+ | 1,600 |
| Galaxy S21 5G | 2,100 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 3,500 |
| Galaxy S21+ 5G | 2,300 |
| Galaxy S21 FE 5G | 2,000 |
| Galaxy S22 5G | 2,500 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 4,800 |
| Galaxy S22+ 5G | 3,200 |
| Galaxy S23 5G(S9110) | 4,500 |
| Galaxy S23+ 5G(S9160) | 6,000 |
| Galaxy S23 Ultra 5G(S9180) | 9,000 |
| Galaxy S23 FE 5G | 4,100 |
| Galaxy S24 S9210 | 5,500 |
| Galaxy S24+ S9260 | 7,000 |
| Galaxy S24 Ultra S9280 | 10,500 |
| Galaxy Z FOLD2 | 1,500 |
| Galaxy Z FOLD3 5G | 2,500 |
| Galaxy Z Fold 4 F9360 | 3,800 |
| Galaxy Z FLIP3 5G | 1,200 |
| Galaxy Z Flip 4 F7210 | 1,700 |
| Galaxy Z Flip 5 | 2,700 |
| Galaxy Z Fold5 | 4,600 |
| Galaxy Z Fold6 F9560 | 8,000 |
| Galaxy Z Flip6 F7410 | 5,500 |
| Galaxy A56 5G 8+256G A5660 | 4,100 |
| Galaxy A56 5G 12+256G A5660 | 4,100 |
| Galaxy S25 S9310 | 7,400 |
| Galaxy S25+ S9360 | 8,700 |
| Galaxy S25 Ultra S9380 | 16,000 |
| Galaxy A26 5G A266 | 3,000 |
| Galaxy A16 5G 4+128 A1660 | 2,100 |
| Galaxy A36 5G A3660 | 3,800 |
| Galaxy A17 5G 4+128 A1760 | 2,500 |
| Galaxy A17 5G 8+128 A1760 | 2,700 |
| Galaxy Z Fold7 | 13,800 |
| Galaxy Z Flip7 | 9,200 |
| Galaxy S25 Edge | 9,900 |
機型 最高回收價 Reno 5 5G (CPH2145) 1,000 Reno 5 Pro 5G (CPH2201) 1,100 A78 5G CPH2483 1,400 Find X2 1,100 FIND N2 FLIP CPH2437 2,500 Find X2 Pro 1,300 Find X3 Pro 1,200 Find X5 Pro 2,200 Reno 6 5G CPH2251 1,400 Reno 6 Z 5G CPH2237 1,000 Reno 6 Pro 5G CPH2247 1,300 Reno 7 5G CPH2371 1,400 Reno 7 Z CPH2343 1,200 Reno 7 Pro 5G CPH2293 1,500 Reno8 5G 1,600 Reno8 Pro 5G 2,200 Reno8 Z 5G 1,500 RENO8 T 1,500 Reno 10 5G 2,100 Reno 10 PRO 5G 2,500 Reno 10 PRO+ 5G 3,200 Reno 11 5G 2,400 Reno 11 PRO 5G 2,800 A79 5G (CPH2557) 4G 1,400 A79 5G (CPH2557) 8G 1,700 A3 Pro 6G 1,600 A3 Pro 8G 1,900 FIND N3 16G CPH2499 6,900 FIND N3 FLIP 12G CPH2519 3,100 RENO 12 12G CPH2625 3,100 RENO 12 PRO CPH2629 3,300 A5 Pro 5G CPH2695 2,300 A3x CPH2641 1,200 Reno13 Pro 5G CPH2697 4,800 Reno13 5G CPH2689 3,400 Reno13 F 5G 8G CPH2699 2,900 Find X8 Pro CPH2659 6,300 Find X8 CPH2651 5,100 Reno14 Pro 5G CPH2739 5,800 Reno14 5G CPH2737 4,400
| 機型 | 最高回收價 |
|---|---|
| Reno 5 5G (CPH2145) | 1,000 |
| Reno 5 Pro 5G (CPH2201) | 1,100 |
| A78 5G CPH2483 | 1,400 |
| Find X2 | 1,100 |
| FIND N2 FLIP CPH2437 | 2,500 |
| Find X2 Pro | 1,300 |
| Find X3 Pro | 1,200 |
| Find X5 Pro | 2,200 |
| Reno 6 5G CPH2251 | 1,400 |
| Reno 6 Z 5G CPH2237 | 1,000 |
| Reno 6 Pro 5G CPH2247 | 1,300 |
| Reno 7 5G CPH2371 | 1,400 |
| Reno 7 Z CPH2343 | 1,200 |
| Reno 7 Pro 5G CPH2293 | 1,500 |
| Reno8 5G | 1,600 |
| Reno8 Pro 5G | 2,200 |
| Reno8 Z 5G | 1,500 |
| RENO8 T | 1,500 |
| Reno 10 5G | 2,100 |
| Reno 10 PRO 5G | 2,500 |
| Reno 10 PRO+ 5G | 3,200 |
| Reno 11 5G | 2,400 |
| Reno 11 PRO 5G | 2,800 |
| A79 5G (CPH2557) 4G | 1,400 |
| A79 5G (CPH2557) 8G | 1,700 |
| A3 Pro 6G | 1,600 |
| A3 Pro 8G | 1,900 |
| FIND N3 16G CPH2499 | 6,900 |
| FIND N3 FLIP 12G CPH2519 | 3,100 |
| RENO 12 12G CPH2625 | 3,100 |
| RENO 12 PRO CPH2629 | 3,300 |
| A5 Pro 5G CPH2695 | 2,300 |
| A3x CPH2641 | 1,200 |
| Reno13 Pro 5G CPH2697 | 4,800 |
| Reno13 5G CPH2689 | 3,400 |
| Reno13 F 5G 8G CPH2699 | 2,900 |
| Find X8 Pro CPH2659 | 6,300 |
| Find X8 CPH2651 | 5,100 |
| Reno14 Pro 5G CPH2739 | 5,800 |
| Reno14 5G CPH2737 | 4,400 |
機型 最高回收價 X60(V2045) 1,300 X60 Pro(V2046) 1,400 X70 1,400 X70 Pro(V2134A) 1,900 V23 5G(V2130) 1,100 V23 5G 1,500 X80 2,500 X90 Pro 3,900 X90 3,200 V25 5G 1,400 V25 Pro 5G 2,000 V27 5G 2,000 V29 5G 2,400 V29e 5G 1,900 V30 5G 2,300 V30 Pro 5G 3,100 X100 Pro 5G 5,100 X100 4,300 X200 Pro 8,900 X200 6,300 V50 3,300 V40 3,100 V40 Pro 3,900 Y04 1,400 V40 Lite 12+256G 2,400 Y78 5G 1,700 X Fold5 6,300 X200 FE 4,700 V50 Lite 5G 12+256G 2,700 Y39 5G 1,900 Y29s 5G 6+256G 1,800 Y29s 5G 8+256G 2,000
| 機型 | 最高回收價 |
|---|---|
| X60(V2045) | 1,300 |
| X60 Pro(V2046) | 1,400 |
| X70 | 1,400 |
| X70 Pro(V2134A) | 1,900 |
| V23 5G(V2130) | 1,100 |
| V23 5G | 1,500 |
| X80 | 2,500 |
| X90 Pro | 3,900 |
| X90 | 3,200 |
| V25 5G | 1,400 |
| V25 Pro 5G | 2,000 |
| V27 5G | 2,000 |
| V29 5G | 2,400 |
| V29e 5G | 1,900 |
| V30 5G | 2,300 |
| V30 Pro 5G | 3,100 |
| X100 Pro 5G | 5,100 |
| X100 | 4,300 |
| X200 Pro | 8,900 |
| X200 | 6,300 |
| V50 | 3,300 |
| V40 | 3,100 |
| V40 Pro | 3,900 |
| Y04 | 1,400 |
| V40 Lite 12+256G | 2,400 |
| Y78 5G | 1,700 |
| X Fold5 | 6,300 |
| X200 FE | 4,700 |
| V50 Lite 5G 12+256G | 2,700 |
| Y39 5G | 1,900 |
| Y29s 5G 6+256G | 1,800 |
| Y29s 5G 8+256G | 2,000 |
機型 最高回收價 realme X50 Pro 1,400 realme 10 Pro 1,500 realme 10T 5G 1,200 realme 11 Pro 1,800 GT 2 PRO 大師紙 2,000 GT NEO3 1,900 GT 大師紙 1,200 realme GT Neo 3T 1,400 realme 10 Pro+ 1,600 realme 11 1,500 realme 11 Pro+ 2,300 realme 11x 5G 1,400 realme 12PRO+ 12G 2,400 realme 12+ 12G 2,000 realme 12X 6G 1,400 realme 12X 8G 1,700 realme 13 5G 1,600 realme 13+ 5G 2,200 realme 13 Pro 2,400 realme 13 Pro+ 2,900 realme GT 6 3,400 realme C61 1,100 realme C71 1,200 realme GT 7T 3,900
| 機型 | 最高回收價 |
|---|---|
| realme X50 Pro | 1,400 |
| realme 10 Pro | 1,500 |
| realme 10T 5G | 1,200 |
| realme 11 Pro | 1,800 |
| GT 2 PRO 大師紙 | 2,000 |
| GT NEO3 | 1,900 |
| GT 大師紙 | 1,200 |
| realme GT Neo 3T | 1,400 |
| realme 10 Pro+ | 1,600 |
| realme 11 | 1,500 |
| realme 11 Pro+ | 2,300 |
| realme 11x 5G | 1,400 |
| realme 12PRO+ 12G | 2,400 |
| realme 12+ 12G | 2,000 |
| realme 12X 6G | 1,400 |
| realme 12X 8G | 1,700 |
| realme 13 5G | 1,600 |
| realme 13+ 5G | 2,200 |
| realme 13 Pro | 2,400 |
| realme 13 Pro+ | 2,900 |
| realme GT 6 | 3,400 |
| realme C61 | 1,100 |
| realme C71 | 1,200 |
| realme GT 7T | 3,900 |
機型 最高回收價 ROG Phone 3(ZS661KS) 1,200 ZenFone 8 Flip(ZS672KS) 1,400 Zenfone 9 AI2202 1,800 ROG Phone 5 1,700 ROG Phone 5s ZS676KS 2,000 ROG Phone 6 3,000 ROG 6 Pro AI2201 3,800 ROG 6 蝙蝠俠版 3,000 ASUS ROG Phone 6D Ultimate 4,100 ROG Phone 7 AI2205 4,100 ROG Phone 7 Ultimate AI2205 4,100 ROG 5U (ZS673KS) 2,000 ROG 8 4,300 ROG8 PRO 4,900 ZenFone 8 (ZS590KS) 1,500 Zenfone 10 AI2302 3,000 Zenfone 11 ULTRA 12G 3,900 Zenfone 11 ULTRA 16G 4,300 ROG Phone 8 Pro Edition 5,100 Zenfone 12 Ultra 6,000 ROG Phone 9 Pro 7,000 ROG Phone 9 Pro Edition 7,400 ROG Phone 9 6,400
| 機型 | 最高回收價 |
|---|---|
| ROG Phone 3(ZS661KS) | 1,200 |
| ZenFone 8 Flip(ZS672KS) | 1,400 |
| Zenfone 9 AI2202 | 1,800 |
| ROG Phone 5 | 1,700 |
| ROG Phone 5s ZS676KS | 2,000 |
| ROG Phone 6 | 3,000 |
| ROG 6 Pro AI2201 | 3,800 |
| ROG 6 蝙蝠俠版 | 3,000 |
| ASUS ROG Phone 6D Ultimate | 4,100 |
| ROG Phone 7 AI2205 | 4,100 |
| ROG Phone 7 Ultimate AI2205 | 4,100 |
| ROG 5U (ZS673KS) | 2,000 |
| ROG 8 | 4,300 |
| ROG8 PRO | 4,900 |
| ZenFone 8 (ZS590KS) | 1,500 |
| Zenfone 10 AI2302 | 3,000 |
| Zenfone 11 ULTRA 12G | 3,900 |
| Zenfone 11 ULTRA 16G | 4,300 |
| ROG Phone 8 Pro Edition | 5,100 |
| Zenfone 12 Ultra | 6,000 |
| ROG Phone 9 Pro | 7,000 |
| ROG Phone 9 Pro Edition | 7,400 |
| ROG Phone 9 | 6,400 |
機型 最高回收價 小米 11T Lite 1,400 小米 11T NE Lite 1,400 小米 11T PRO 2,000 Xiaomi 12 5G 1,800 Xiaomi 12 Lite 5G 1,700 Xiaomi 12 Pro 5G 2,600 Xiaomi 12T 2,100 Xiaomi 12X 5G 1,800 Xiaomi 13 3,900 Xiaomi 13 Lite 1,900 Xiaomi 13 Pro 3,800 Xiaomi 13 Ultra 6,000 Xiaomi 13T PRO 3,800 Xiaomi 12T PRO 2,900 小米 10T 1,200 小米 10T Pro 1,400 POCO C65 8G 1,200 POCO F3 5G 1,400 POCO F5 2,300 POCO F5 Pro 2,800 POCO F6 2,600 POCO F6 Pro 2,900 POCO F6 PRO 16G 3,200 POCO X3 PRO 1,200 POCO X4 GT 8G 1,400 POCO X4 PRO 5G 1,600 POCO X5 6G 1,400 POCO X5 8G 1,700 POCO X5 Pro 8G 2,000 POCO X6 5G 2,100 POCO X6 Pro 5G 2,600 Redmi 12 8G 1,500 Redmi 13C 8G 1,500 Redmi Note 11 Pro 1,300 Redmi Note11 PRO 8G 1,300 Redmi Note 11 Pro 5G 1,200 Redmi Note11 PRO+5G 8G 1,500 Redmi Note 11S 5G 1,200 Redmi Note 12 6G 1,200 Redmi Note 12 8G 1,400 Redmi Note 12 Pro 5G 1,500 Redmi Note 12 Pro+ 5G 1,800 Redmi Note 12S 1,300 Redmi Note13 1,400 Redmi Note13 5G 1,500 Redmi Note13 PRO 8G 2,000 Redmi Note 13 Pro+ 5G 2,600 Xiaomi 13T 2,900 Xiaomi 14 5,200 Xiaomi 14 Ultra 7,800 小米 11 Lite 8G 1,300 小米11 5G 1,400 Redmi Note 10 5G 1,300 Redmi Note 10 Pro 1,500 Xiaomi 15 6,100 Xiaomi 15 Ultra 9,600 Xiaomi 14T 3,800 Xiaomi 14T Pro 4,900 Xiaomi MIX Flip 5,900 Redmi 14 C 1,600 Redmi Note 14 1,700 Redmi Note 14 5G 1,700 Redmi Note 14 Pro+ 5G 2,900 POCO C75 1,400 POCO M6 1,400
| 機型 | 最高回收價 |
|---|---|
| 小米 11T Lite | 1,400 |
| 小米 11T NE Lite | 1,400 |
| 小米 11T PRO | 2,000 |
| Xiaomi 12 5G | 1,800 |
| Xiaomi 12 Lite 5G | 1,700 |
| Xiaomi 12 Pro 5G | 2,600 |
| Xiaomi 12T | 2,100 |
| Xiaomi 12X 5G | 1,800 |
| Xiaomi 13 | 3,900 |
| Xiaomi 13 Lite | 1,900 |
| Xiaomi 13 Pro | 3,800 |
| Xiaomi 13 Ultra | 6,000 |
| Xiaomi 13T PRO | 3,800 |
| Xiaomi 12T PRO | 2,900 |
| 小米 10T | 1,200 |
| 小米 10T Pro | 1,400 |
| POCO C65 8G | 1,200 |
| POCO F3 5G | 1,400 |
| POCO F5 | 2,300 |
| POCO F5 Pro | 2,800 |
| POCO F6 | 2,600 |
| POCO F6 Pro | 2,900 |
| POCO F6 PRO 16G | 3,200 |
| POCO X3 PRO | 1,200 |
| POCO X4 GT 8G | 1,400 |
| POCO X4 PRO 5G | 1,600 |
| POCO X5 6G | 1,400 |
| POCO X5 8G | 1,700 |
| POCO X5 Pro 8G | 2,000 |
| POCO X6 5G | 2,100 |
| POCO X6 Pro 5G | 2,600 |
| Redmi 12 8G | 1,500 |
| Redmi 13C 8G | 1,500 |
| Redmi Note 11 Pro | 1,300 |
| Redmi Note11 PRO 8G | 1,300 |
| Redmi Note 11 Pro 5G | 1,200 |
| Redmi Note11 PRO+5G 8G | 1,500 |
| Redmi Note 11S 5G | 1,200 |
| Redmi Note 12 6G | 1,200 |
| Redmi Note 12 8G | 1,400 |
| Redmi Note 12 Pro 5G | 1,500 |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G | 1,800 |
| Redmi Note 12S | 1,300 |
| Redmi Note13 | 1,400 |
| Redmi Note13 5G | 1,500 |
| Redmi Note13 PRO 8G | 2,000 |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 2,600 |
| Xiaomi 13T | 2,900 |
| Xiaomi 14 | 5,200 |
| Xiaomi 14 Ultra | 7,800 |
| 小米 11 Lite 8G | 1,300 |
| 小米11 5G | 1,400 |
| Redmi Note 10 5G | 1,300 |
| Redmi Note 10 Pro | 1,500 |
| Xiaomi 15 | 6,100 |
| Xiaomi 15 Ultra | 9,600 |
| Xiaomi 14T | 3,800 |
| Xiaomi 14T Pro | 4,900 |
| Xiaomi MIX Flip | 5,900 |
| Redmi 14 C | 1,600 |
| Redmi Note 14 | 1,700 |
| Redmi Note 14 5G | 1,700 |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | 2,900 |
| POCO C75 | 1,400 |
| POCO M6 | 1,400 |
機型 最高回收價 Xperia 1 II 1,400 Xperia 1 III 1,900 Xperia 10 III 1,400 Xperia 1 IV 3,000 Xperia 1 V DQ72 5,000 XPERIA 10 IV CC72 1,400 Xperia 10 V DC72 2,000 Xperia PRO-I BE72 2,700 Xperia 5 V(XQ-BE72) 3,200 Xperia 5 V 3,200 Xperia 10 VI 2,700 Xperia 1 VI 7,500
| 機型 | 最高回收價 |
|---|---|
| Xperia 1 II | 1,400 |
| Xperia 1 III | 1,900 |
| Xperia 10 III | 1,400 |
| Xperia 1 IV | 3,000 |
| Xperia 1 V DQ72 | 5,000 |
| XPERIA 10 IV CC72 | 1,400 |
| Xperia 10 V DC72 | 2,000 |
| Xperia PRO-I BE72 | 2,700 |
| Xperia 5 V(XQ-BE72) | 3,200 |
| Xperia 5 V | 3,200 |
| Xperia 10 VI | 2,700 |
| Xperia 1 VI | 7,500 |
機型 最高回收價 Pixel 6 1,900 Pixel 6 Pro 2,500 Pixel 7a 2,400 Pixel 7 2,700 Pixel 7 Pro 3,300 Pixel 8a 3,300 Pixel 8 Pro 4,900 Pixel 8 3,800 Pixel 9 4,900 Pixel 9 Pro Fold 10,100 Pixel 9 Pro 6,600 Pixel 9 Pro XL 7,800 Pixel 9a 4,200
| 機型 | 最高回收價 |
|---|---|
| Pixel 6 | 1,900 |
| Pixel 6 Pro | 2,500 |
| Pixel 7a | 2,400 |
| Pixel 7 | 2,700 |
| Pixel 7 Pro | 3,300 |
| Pixel 8a | 3,300 |
| Pixel 8 Pro | 4,900 |
| Pixel 8 | 3,800 |
| Pixel 9 | 4,900 |
| Pixel 9 Pro Fold | 10,100 |
| Pixel 9 Pro | 6,600 |
| Pixel 9 Pro XL | 7,800 |
| Pixel 9a | 4,200 |
🔍 提醒您:查詢價格為該機型在功能與外觀皆為正常狀況下的回收金額
如於實際檢測過程中發現下列異常狀況,依情況調整回收價格,將徵詢客戶是否同意後再進行回收:
- 硬體功能(如開關機、通話、Face ID、Wi-Fi 、充電…等)
- 螢幕顯示(如螢幕顯示老化、泛黃粉紅紋 、漏液、斷線、閃屏、觸控異常…等)
- 外觀損傷(如外殼邊框刮痕、邊框變形、螢幕刮痕、鏡頭裂痕…等)
- 零部件缺失(如按鍵脫落、SIM 卡托遺失、螺絲缺件、觸控筆遺失)
📦 到超商回收免運費!
寄送手機到我們這裡不需負擔任何費用,超商運費由億電通承擔運費,讓您回收無負擔,安心又便利。

