
–回收機型以舊機回收服務網站實際清單為準–
📱 二手機最新回收價 (舊機回收價格將依市場狀況等因素而有變動,最新回收價格請以舊機回收服務網站報價為準)
機型 最高回收價 iPhone 11 3,900 iPhone 11 Pro 4,400 iPhone 11 Pro Max 5,200 iPhone 12 4,400 iPhone 12 mini 3,600 iPhone 12 Pro 6,000 iPhone 12 Pro Max 8,000 iPhone 13 7,000 iPhone 13 mini 5,500 iPhone 13 Pro 9,400 iPhone 13 Pro Max 11,500 iPhone 14 8,300 iPhone 14 Plus 9,500 iPhone 14 Pro 12,500 iPhone 14 Pro Max 15,700 iPhone 15 12,000 iPhone 15 Plus 12,500 iPhone 15 Pro 16,500 iPhone 15 Pro Max 20,000 iPhone 16 15,500 iPhone 16 Plus 16,800 iPhone 16 Pro 21,000 iPhone 16 Pro Max 25,000 iPhone 16e 12,000 iPhone 17 23,000 iPhone 17 Pro 33,600 iPhone 17 Pro Max 44,000 iPhone Air 24,300 iPad 7 LTE 2019 2,300 iPad 7 WiFi 2019 2,300 iPad 8 LTE 2020 2,500 iPad 8 WiFi 2020 2,800 iPad 9 LTE 2021 3,400 iPad 9 WiFi 2021 3,900 iPad 10 LTE 2022 5,600 iPad 10 Wifi 2022 5,200 iPad mini 5 LTE(2019) 2,100 iPad mini 5 WIFI 1,900 iPad mini 6 LTE 2021 5,800 iPad mini 6 WiFi 2021 4,400 iPad Pro 2 11 LTE 2020 5,300 iPad Pro 2 11 WiFi 2020 5,200 iPad Pro 3 11 LTE 2021 6,700 iPad Pro 3 11 WiFi 2021 6,700 iPad Air 4 LTE 2020 3,900 iPad Air 4 WiFi 2020 3,600 iPad Air 5 LTE 2022 6,600 iPad Air 5 WiFi 2022 6,600 iPad mini(A17 Pro)LTE 6,300 iPad mini(A17 Pro)WiFi 7,200 iPad Air(11 吋,M2)LTE 6,600 iPad Air(11 吋,M2)WiFi 7,100 iPad Pro(11 吋,M4 ) LTE 11,900 iPad Pro(11 吋,M4 ) WiFi 11,900 iPad Pro(13 吋,M4)LTE 14,200 iPad Pro(13 吋,M4)WiFi 15,700 iPad Air(13 吋,M2)LTE 10,200 iPad Air(13 吋,M2)WiFi 10,700 iPad Air(13 吋,M3)LTE 8,800 iPad Air(13 吋,M3)WiFi 12,700 iPad Air(11 吋,M3)LTE 8,400 iPad Air(11 吋,M3)WiFi 7,900 iPad(A16)LET 6,500 iPad(A16)WiFi 6,000 iPad Pro(11 吋,M5)LTE 18,000 iPad Pro(11 吋,M5)WiFi 16,300 iPad Pro(13 吋,M5)LTE 20,700 iPad Pro(13 吋,M5)WiFi 19,000
| 機型 | 最高回收價 |
|---|---|
| iPhone 11 | 3,900 |
| iPhone 11 Pro | 4,400 |
| iPhone 11 Pro Max | 5,200 |
| iPhone 12 | 4,400 |
| iPhone 12 mini | 3,600 |
| iPhone 12 Pro | 6,000 |
| iPhone 12 Pro Max | 8,000 |
| iPhone 13 | 7,000 |
| iPhone 13 mini | 5,500 |
| iPhone 13 Pro | 9,400 |
| iPhone 13 Pro Max | 11,500 |
| iPhone 14 | 8,300 |
| iPhone 14 Plus | 9,500 |
| iPhone 14 Pro | 12,500 |
| iPhone 14 Pro Max | 15,700 |
| iPhone 15 | 12,000 |
| iPhone 15 Plus | 12,500 |
| iPhone 15 Pro | 16,500 |
| iPhone 15 Pro Max | 20,000 |
| iPhone 16 | 15,500 |
| iPhone 16 Plus | 16,800 |
| iPhone 16 Pro | 21,000 |
| iPhone 16 Pro Max | 25,000 |
| iPhone 16e | 12,000 |
| iPhone 17 | 23,000 |
| iPhone 17 Pro | 33,600 |
| iPhone 17 Pro Max | 44,000 |
| iPhone Air | 24,300 |
| iPad 7 LTE 2019 | 2,300 |
| iPad 7 WiFi 2019 | 2,300 |
| iPad 8 LTE 2020 | 2,500 |
| iPad 8 WiFi 2020 | 2,800 |
| iPad 9 LTE 2021 | 3,400 |
| iPad 9 WiFi 2021 | 3,900 |
| iPad 10 LTE 2022 | 5,600 |
| iPad 10 Wifi 2022 | 5,200 |
| iPad mini 5 LTE(2019) | 2,100 |
| iPad mini 5 WIFI | 1,900 |
| iPad mini 6 LTE 2021 | 5,800 |
| iPad mini 6 WiFi 2021 | 4,400 |
| iPad Pro 2 11 LTE 2020 | 5,300 |
| iPad Pro 2 11 WiFi 2020 | 5,200 |
| iPad Pro 3 11 LTE 2021 | 6,700 |
| iPad Pro 3 11 WiFi 2021 | 6,700 |
| iPad Air 4 LTE 2020 | 3,900 |
| iPad Air 4 WiFi 2020 | 3,600 |
| iPad Air 5 LTE 2022 | 6,600 |
| iPad Air 5 WiFi 2022 | 6,600 |
| iPad mini(A17 Pro)LTE | 6,300 |
| iPad mini(A17 Pro)WiFi | 7,200 |
| iPad Air(11 吋,M2)LTE | 6,600 |
| iPad Air(11 吋,M2)WiFi | 7,100 |
| iPad Pro(11 吋,M4 ) LTE | 11,900 |
| iPad Pro(11 吋,M4 ) WiFi | 11,900 |
| iPad Pro(13 吋,M4)LTE | 14,200 |
| iPad Pro(13 吋,M4)WiFi | 15,700 |
| iPad Air(13 吋,M2)LTE | 10,200 |
| iPad Air(13 吋,M2)WiFi | 10,700 |
| iPad Air(13 吋,M3)LTE | 8,800 |
| iPad Air(13 吋,M3)WiFi | 12,700 |
| iPad Air(11 吋,M3)LTE | 8,400 |
| iPad Air(11 吋,M3)WiFi | 7,900 |
| iPad(A16)LET | 6,500 |
| iPad(A16)WiFi | 6,000 |
| iPad Pro(11 吋,M5)LTE | 18,000 |
| iPad Pro(11 吋,M5)WiFi | 16,300 |
| iPad Pro(13 吋,M5)LTE | 20,700 |
| iPad Pro(13 吋,M5)WiFi | 19,000 |
機型 最高回收價 Galaxy A13 5G A136 1,100 Galaxy A14 5G A146 1,300 Galaxy M34 5G M346 1,400 Galaxy A15 5G A1560 1,500 Galaxy A22 1,400 Galaxy A23 5G A236 1,500 Galaxy A25 5G A256 2,000 Galaxy A32 5G 1,200 Galaxy A33 1,400 Galaxy A34 5G A3460 1,900 Galaxy A42 5G 1,000 Galaxy A52 5G 1,600 Galaxy A52s 5G 1,800 Galaxy A53 5G 1,900 Galaxy A54 5G A5460 2,500 Galaxy A55 5G 3,100 Galaxy A35 A3560 6G 2,200 Galaxy A35 A3560 8G 2,200 Galaxy A71 1,000 Galaxy A71 5G 1,000 Galaxy Note10 1,600 Galaxy Note10+ 2,000 Galaxy Note 10 Lite 1,400 Galaxy Note 20 1,900 Galaxy Note 20 Ultra 3,900 Galaxy S10 1,300 Galaxy S10+ 1,700 Galaxy S10e 1,100 Galaxy S20 1,100 Galaxy S20 FE 5G 1,400 Galaxy S20 Ultra 1,400 Galaxy S20+ 1,200 Galaxy S21 5G 1,500 Galaxy S21 Ultra 5G 1,700 Galaxy S21+ 5G 1,200 Galaxy S22 5G 1,200 Galaxy S22 Ultra 5G 3,200 Galaxy S22+ 5G 1,400 Galaxy S23 5G(S9110) 3,200 Galaxy S23+ 5G(S9160) 3,800 Galaxy S23 Ultra 5G(S9180) 5,900 Galaxy S23 FE 5G 3,000 Galaxy S24 S9210 4,400 Galaxy S24+ S9260 5,400 Galaxy S24 Ultra S9280 8,800 Galaxy Z FOLD2 1,000 Galaxy Z FOLD3 5G 1,700 Galaxy Z Fold 4 F9360 2,500 Galaxy Z Flip5 1,600 Galaxy Z Fold5 3,800 Galaxy Z Fold6 F9560 6,900 Galaxy Z Flip6 F7410 4,500 Galaxy A56 5G 8+256G A5660 3,800 Galaxy A56 5G 12+256G A5660 4,000 Galaxy S25 S9310 7,800 Galaxy S25+ S9360 8,600 Galaxy S25 Ultra S9380 12,000 Galaxy A26 5G A266 2,500 Galaxy A16 5G 4+128 A1660 1,900 Galaxy A36 5G A3660 2,800 Galaxy A17 5G 4+128 A1760 2,300 Galaxy A17 5G 8+128 A1760 2,300 Galaxy Z Fold7 14,800 Galaxy Z Flip7 10,300 Galaxy S25 Edge 8,600
| 機型 | 最高回收價 |
|---|---|
| Galaxy A13 5G A136 | 1,100 |
| Galaxy A14 5G A146 | 1,300 |
| Galaxy M34 5G M346 | 1,400 |
| Galaxy A15 5G A1560 | 1,500 |
| Galaxy A22 | 1,400 |
| Galaxy A23 5G A236 | 1,500 |
| Galaxy A25 5G A256 | 2,000 |
| Galaxy A32 5G | 1,200 |
| Galaxy A33 | 1,400 |
| Galaxy A34 5G A3460 | 1,900 |
| Galaxy A42 5G | 1,000 |
| Galaxy A52 5G | 1,600 |
| Galaxy A52s 5G | 1,800 |
| Galaxy A53 5G | 1,900 |
| Galaxy A54 5G A5460 | 2,500 |
| Galaxy A55 5G | 3,100 |
| Galaxy A35 A3560 6G | 2,200 |
| Galaxy A35 A3560 8G | 2,200 |
| Galaxy A71 | 1,000 |
| Galaxy A71 5G | 1,000 |
| Galaxy Note10 | 1,600 |
| Galaxy Note10+ | 2,000 |
| Galaxy Note 10 Lite | 1,400 |
| Galaxy Note 20 | 1,900 |
| Galaxy Note 20 Ultra | 3,900 |
| Galaxy S10 | 1,300 |
| Galaxy S10+ | 1,700 |
| Galaxy S10e | 1,100 |
| Galaxy S20 | 1,100 |
| Galaxy S20 FE 5G | 1,400 |
| Galaxy S20 Ultra | 1,400 |
| Galaxy S20+ | 1,200 |
| Galaxy S21 5G | 1,500 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 1,700 |
| Galaxy S21+ 5G | 1,200 |
| Galaxy S22 5G | 1,200 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 3,200 |
| Galaxy S22+ 5G | 1,400 |
| Galaxy S23 5G(S9110) | 3,200 |
| Galaxy S23+ 5G(S9160) | 3,800 |
| Galaxy S23 Ultra 5G(S9180) | 5,900 |
| Galaxy S23 FE 5G | 3,000 |
| Galaxy S24 S9210 | 4,400 |
| Galaxy S24+ S9260 | 5,400 |
| Galaxy S24 Ultra S9280 | 8,800 |
| Galaxy Z FOLD2 | 1,000 |
| Galaxy Z FOLD3 5G | 1,700 |
| Galaxy Z Fold 4 F9360 | 2,500 |
| Galaxy Z Flip5 | 1,600 |
| Galaxy Z Fold5 | 3,800 |
| Galaxy Z Fold6 F9560 | 6,900 |
| Galaxy Z Flip6 F7410 | 4,500 |
| Galaxy A56 5G 8+256G A5660 | 3,800 |
| Galaxy A56 5G 12+256G A5660 | 4,000 |
| Galaxy S25 S9310 | 7,800 |
| Galaxy S25+ S9360 | 8,600 |
| Galaxy S25 Ultra S9380 | 12,000 |
| Galaxy A26 5G A266 | 2,500 |
| Galaxy A16 5G 4+128 A1660 | 1,900 |
| Galaxy A36 5G A3660 | 2,800 |
| Galaxy A17 5G 4+128 A1760 | 2,300 |
| Galaxy A17 5G 8+128 A1760 | 2,300 |
| Galaxy Z Fold7 | 14,800 |
| Galaxy Z Flip7 | 10,300 |
| Galaxy S25 Edge | 8,600 |
機型 最高回收價 Reno 5 5G (CPH2145) 1,000 Reno 5 Pro 5G (CPH2201) 1,100 A78 5G CPH2483 1,400 Find X2 1,200 FIND N2 FLIP CPH2437 2,500 Find X2 Pro 1,300 Find X3 Pro 1,200 Find X5 Pro 2,100 Reno 6 5G CPH2251 1,200 Reno 6 Z 5G CPH2237 1,000 Reno 6 Pro 5G CPH2247 1,300 Reno 7 5G CPH2371 1,400 Reno 7 Z CPH2343 1,200 Reno 7 Pro 5G CPH2293 1,500 Reno 8 5G 1,700 Reno 8 Pro 5G 2,200 Reno 8 Z 5G 1,600 Reno 8 T 1,500 Reno 10 5G 2,200 Reno 10 PRO 5G 2,500 Reno 10 PRO+ 5G 3,300 Reno 11 5G 2,300 Reno 11 PRO 5G 2,800 A79 5G (CPH2557) 4G 1,400 A79 5G (CPH2557) 8G 1,700 A3 Pro 6G 1,700 A3 Pro 8G 1,900 FIND N3 16G CPH2499 6,600 FIND N3 FLIP 12G CPH2519 3,900 RENO 12 12G CPH2625 3,000 RENO 12 PRO CPH2629 3,300 A5 Pro 5G CPH2695 2,100 A3x CPH2641 1,200 Reno13 Pro 5G CPH2697 4,400 Reno13 5G CPH2689 3,100 Reno13 F 5G 8G CPH2699 2,500 Find X8 Pro CPH2659 6,500 Find X8 CPH2651 4,700 Reno14 Pro 5G CPH2739 5,400 Reno14 5G CPH2737 4,100 A5 5G 1,300 A6s 5G 2,600 A6x 5G 1,600 Find X9 CPH2797 6,700 Find X9 Pro CPH2791 11,400
| 機型 | 最高回收價 |
|---|---|
| Reno 5 5G (CPH2145) | 1,000 |
| Reno 5 Pro 5G (CPH2201) | 1,100 |
| A78 5G CPH2483 | 1,400 |
| Find X2 | 1,200 |
| FIND N2 FLIP CPH2437 | 2,500 |
| Find X2 Pro | 1,300 |
| Find X3 Pro | 1,200 |
| Find X5 Pro | 2,100 |
| Reno 6 5G CPH2251 | 1,200 |
| Reno 6 Z 5G CPH2237 | 1,000 |
| Reno 6 Pro 5G CPH2247 | 1,300 |
| Reno 7 5G CPH2371 | 1,400 |
| Reno 7 Z CPH2343 | 1,200 |
| Reno 7 Pro 5G CPH2293 | 1,500 |
| Reno 8 5G | 1,700 |
| Reno 8 Pro 5G | 2,200 |
| Reno 8 Z 5G | 1,600 |
| Reno 8 T | 1,500 |
| Reno 10 5G | 2,200 |
| Reno 10 PRO 5G | 2,500 |
| Reno 10 PRO+ 5G | 3,300 |
| Reno 11 5G | 2,300 |
| Reno 11 PRO 5G | 2,800 |
| A79 5G (CPH2557) 4G | 1,400 |
| A79 5G (CPH2557) 8G | 1,700 |
| A3 Pro 6G | 1,700 |
| A3 Pro 8G | 1,900 |
| FIND N3 16G CPH2499 | 6,600 |
| FIND N3 FLIP 12G CPH2519 | 3,900 |
| RENO 12 12G CPH2625 | 3,000 |
| RENO 12 PRO CPH2629 | 3,300 |
| A5 Pro 5G CPH2695 | 2,100 |
| A3x CPH2641 | 1,200 |
| Reno13 Pro 5G CPH2697 | 4,400 |
| Reno13 5G CPH2689 | 3,100 |
| Reno13 F 5G 8G CPH2699 | 2,500 |
| Find X8 Pro CPH2659 | 6,500 |
| Find X8 CPH2651 | 4,700 |
| Reno14 Pro 5G CPH2739 | 5,400 |
| Reno14 5G CPH2737 | 4,100 |
| A5 5G | 1,300 |
| A6s 5G | 2,600 |
| A6x 5G | 1,600 |
| Find X9 CPH2797 | 6,700 |
| Find X9 Pro CPH2791 | 11,400 |
機型 最高回收價 X60(V2045) 1,100 X60 Pro(V2046) 1,500 X70 1,500 X70 Pro(V2134A) 1,900 V23 5G(V2130) 1,100 V23 5G 1,200 X80 2,400 X90 Pro 3,200 X90 2,900 V25 5G 1,400 V25 Pro 5G 1,900 V27 5G 1,700 V29 5G 1,900 V29e 5G 1,700 V30 5G 2,300 V30 Pro 5G 2,700 X100 Pro 5G 4,600 X100 3,700 X200 Pro 7,400 X200 5,100 V50 3,500 V40 2,600 V40 Pro 3,300 Y04 1,000 V40 Lite 12+256G 2,100 Y78 5G 1,600 X Fold5 8,600 X200 FE 4,200 V50 Lite 5G 12+256G 2,400 Y39 5G 1,900 Y29s 5G 6+256G 1,400 Y29s 5G 8+256G 1,700 V60 5,000 V60 Lite 5G 12+ 256GB 3,500 X300 9,000 X300 Pro 12,300
| 機型 | 最高回收價 |
|---|---|
| X60(V2045) | 1,100 |
| X60 Pro(V2046) | 1,500 |
| X70 | 1,500 |
| X70 Pro(V2134A) | 1,900 |
| V23 5G(V2130) | 1,100 |
| V23 5G | 1,200 |
| X80 | 2,400 |
| X90 Pro | 3,200 |
| X90 | 2,900 |
| V25 5G | 1,400 |
| V25 Pro 5G | 1,900 |
| V27 5G | 1,700 |
| V29 5G | 1,900 |
| V29e 5G | 1,700 |
| V30 5G | 2,300 |
| V30 Pro 5G | 2,700 |
| X100 Pro 5G | 4,600 |
| X100 | 3,700 |
| X200 Pro | 7,400 |
| X200 | 5,100 |
| V50 | 3,500 |
| V40 | 2,600 |
| V40 Pro | 3,300 |
| Y04 | 1,000 |
| V40 Lite 12+256G | 2,100 |
| Y78 5G | 1,600 |
| X Fold5 | 8,600 |
| X200 FE | 4,200 |
| V50 Lite 5G 12+256G | 2,400 |
| Y39 5G | 1,900 |
| Y29s 5G 6+256G | 1,400 |
| Y29s 5G 8+256G | 1,700 |
| V60 | 5,000 |
| V60 Lite 5G 12+ 256GB | 3,500 |
| X300 | 9,000 |
| X300 Pro | 12,300 |
機型 最高回收價 realme X50 Pro 1,300 realme 10 Pro 1,200 realme 10T 5G 1,100 realme 11 Pro 1,600 realme 9 Pro 1,100 realme 9 Pro+ 1,200 GT 2 PRO 大師紙 1,700 GT NEO3 1,700 GT 大師紙 1,200 realme GT Neo 3T 1,300 realme 10 Pro+ 1,300 realme 11 1,300 realme 11 Pro+ 2,100 realme 11x 5G 1,300 realme 12PRO+ 12G 2,100 realme 12+ 12G 1,700 realme 12X 6G 1,200 realme 12X 8G 1,400 realme 13 5G 1,400 realme 13+ 5G 1,900 realme 13 Pro 1,900 realme 13 Pro+ 2,500 realme GT 6 3,000 realme C61 1,000 realme C71 1,100 realme GT 7T 3,200
| 機型 | 最高回收價 |
|---|---|
| realme X50 Pro | 1,300 |
| realme 10 Pro | 1,200 |
| realme 10T 5G | 1,100 |
| realme 11 Pro | 1,600 |
| realme 9 Pro | 1,100 |
| realme 9 Pro+ | 1,200 |
| GT 2 PRO 大師紙 | 1,700 |
| GT NEO3 | 1,700 |
| GT 大師紙 | 1,200 |
| realme GT Neo 3T | 1,300 |
| realme 10 Pro+ | 1,300 |
| realme 11 | 1,300 |
| realme 11 Pro+ | 2,100 |
| realme 11x 5G | 1,300 |
| realme 12PRO+ 12G | 2,100 |
| realme 12+ 12G | 1,700 |
| realme 12X 6G | 1,200 |
| realme 12X 8G | 1,400 |
| realme 13 5G | 1,400 |
| realme 13+ 5G | 1,900 |
| realme 13 Pro | 1,900 |
| realme 13 Pro+ | 2,500 |
| realme GT 6 | 3,000 |
| realme C61 | 1,000 |
| realme C71 | 1,100 |
| realme GT 7T | 3,200 |
機型 最高回收價 ROG Phone 3(ZS661KS) 1,100 ZenFone 8 Flip(ZS672KS) 1,300 Zenfone 9 AI2202 1,900 ROG Phone 5 1,700 ROG Phone 5s ZS676KS 2,100 ROG Phone 6 2,700 ROG 6 Pro AI2201 2,900 ROG 6 蝙蝠俠版 2,700 ROG Phone 6D Ultimate 2,900 ROG Phone 7 AI2205 4,400 ROG Phone 7 Ultimate AI2205 4,400 ROG 5U (ZS673KS) 2,100 ROG 8 5,200 ROG 8 PRO 5,900 ZenFone 8 (ZS590KS) 1,100 Zenfone 10 AI2302 3,100 Zenfone 11 ULTRA 12G 3,900 Zenfone 11 ULTRA 16G 4,300 ROG Phone 8 Pro Edition 6,700 Zenfone 12 Ultra 6,100 ROG Phone 9 Pro 8,300 ROG Phone 9 Pro Edition 9,200 ROG Phone 9 7,800
| 機型 | 最高回收價 |
|---|---|
| ROG Phone 3(ZS661KS) | 1,100 |
| ZenFone 8 Flip(ZS672KS) | 1,300 |
| Zenfone 9 AI2202 | 1,900 |
| ROG Phone 5 | 1,700 |
| ROG Phone 5s ZS676KS | 2,100 |
| ROG Phone 6 | 2,700 |
| ROG 6 Pro AI2201 | 2,900 |
| ROG 6 蝙蝠俠版 | 2,700 |
| ROG Phone 6D Ultimate | 2,900 |
| ROG Phone 7 AI2205 | 4,400 |
| ROG Phone 7 Ultimate AI2205 | 4,400 |
| ROG 5U (ZS673KS) | 2,100 |
| ROG 8 | 5,200 |
| ROG 8 PRO | 5,900 |
| ZenFone 8 (ZS590KS) | 1,100 |
| Zenfone 10 AI2302 | 3,100 |
| Zenfone 11 ULTRA 12G | 3,900 |
| Zenfone 11 ULTRA 16G | 4,300 |
| ROG Phone 8 Pro Edition | 6,700 |
| Zenfone 12 Ultra | 6,100 |
| ROG Phone 9 Pro | 8,300 |
| ROG Phone 9 Pro Edition | 9,200 |
| ROG Phone 9 | 7,800 |
機型 最高回收價 小米 11T Lite 1,100 小米 11T NE Lite 1,200 小米 11T PRO 1,300 Xiaomi 12 5G 1,800 Xiaomi 12 Lite 5G 1,700 Xiaomi 12 Pro 5G 2,100 Xiaomi 12T 1,800 Xiaomi 12X 5G 1,600 Xiaomi 13 3,000 Xiaomi 13 Lite 1,600 Xiaomi 13 Pro 3,000 Xiaomi 13 Ultra 4,600 Xiaomi 13T PRO 3,000 Xiaomi 12T PRO 2,300 小米 10T 1,300 小米 10T Pro 1,300 POCO C65 8G 1,100 POCO F3 5G 1,300 POCO F5 1,900 POCO F5 Pro 2,300 POCO F6 2,200 POCO F6 Pro 2,700 POCO F6 PRO 16G 3,200 POCO X3 PRO 1,100 POCO X4 GT 8G 1,400 POCO X4 PRO 5G 1,400 POCO X5 6G 1,400 POCO X5 8G 1,600 POCO X5 Pro 8G 1,800 POCO X6 5G 1,600 POCO X6 Pro 5G 2,300 Redmi 12 8G 1,300 Redmi 13C 8G 1,300 Redmi Note 11 Pro 1,000 Redmi Note11 PRO 8G 1,000 Redmi Note 11 Pro 5G 1,000 Redmi Note 11 PRO+5G 8G 1,400 Redmi Note 11S 5G 1,100 Redmi Note 12 6G 1,000 Redmi Note 12 8G 1,200 Redmi Note 12 Pro 5G 1,600 Redmi Note 12 Pro+ 5G 1,800 Redmi Note 12S 1,200 Redmi Note13 1,700 Redmi Note13 5G 1,700 Redmi Note13 PRO 8G 1,900 Redmi Note 13 Pro+ 5G 2,400 Xiaomi 13T 2,100 Xiaomi 14 4,400 Xiaomi 14 Ultra 6,500 小米 11 Lite 8G 1,100 小米11 5G 1,100 Redmi Note 10 Pro 1,000 Xiaomi 15 6,100 Xiaomi 15 Ultra 8,700 Xiaomi 14T 3,200 Xiaomi 14T Pro 4,300 Xiaomi MIX Flip 4,600 Redmi 14 C 1,200 Redmi Note 14 2,100 Redmi Note 14 5G 2,100 Redmi Note 14 Pro+ 5G 3,300 POCO C75 1,200 POCO M6 1,400 POCO F7 Pro 3,300 POCO F7 Ultra 12+256G 4,600 POCO F7 Ultra 16+512G 4,800 POCO C85 1,200 POCO F8 Pro 5,000 POCO F8 Ultra 7,000
| 機型 | 最高回收價 |
|---|---|
| 小米 11T Lite | 1,100 |
| 小米 11T NE Lite | 1,200 |
| 小米 11T PRO | 1,300 |
| Xiaomi 12 5G | 1,800 |
| Xiaomi 12 Lite 5G | 1,700 |
| Xiaomi 12 Pro 5G | 2,100 |
| Xiaomi 12T | 1,800 |
| Xiaomi 12X 5G | 1,600 |
| Xiaomi 13 | 3,000 |
| Xiaomi 13 Lite | 1,600 |
| Xiaomi 13 Pro | 3,000 |
| Xiaomi 13 Ultra | 4,600 |
| Xiaomi 13T PRO | 3,000 |
| Xiaomi 12T PRO | 2,300 |
| 小米 10T | 1,300 |
| 小米 10T Pro | 1,300 |
| POCO C65 8G | 1,100 |
| POCO F3 5G | 1,300 |
| POCO F5 | 1,900 |
| POCO F5 Pro | 2,300 |
| POCO F6 | 2,200 |
| POCO F6 Pro | 2,700 |
| POCO F6 PRO 16G | 3,200 |
| POCO X3 PRO | 1,100 |
| POCO X4 GT 8G | 1,400 |
| POCO X4 PRO 5G | 1,400 |
| POCO X5 6G | 1,400 |
| POCO X5 8G | 1,600 |
| POCO X5 Pro 8G | 1,800 |
| POCO X6 5G | 1,600 |
| POCO X6 Pro 5G | 2,300 |
| Redmi 12 8G | 1,300 |
| Redmi 13C 8G | 1,300 |
| Redmi Note 11 Pro | 1,000 |
| Redmi Note11 PRO 8G | 1,000 |
| Redmi Note 11 Pro 5G | 1,000 |
| Redmi Note 11 PRO+5G 8G | 1,400 |
| Redmi Note 11S 5G | 1,100 |
| Redmi Note 12 6G | 1,000 |
| Redmi Note 12 8G | 1,200 |
| Redmi Note 12 Pro 5G | 1,600 |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G | 1,800 |
| Redmi Note 12S | 1,200 |
| Redmi Note13 | 1,700 |
| Redmi Note13 5G | 1,700 |
| Redmi Note13 PRO 8G | 1,900 |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 2,400 |
| Xiaomi 13T | 2,100 |
| Xiaomi 14 | 4,400 |
| Xiaomi 14 Ultra | 6,500 |
| 小米 11 Lite 8G | 1,100 |
| 小米11 5G | 1,100 |
| Redmi Note 10 Pro | 1,000 |
| Xiaomi 15 | 6,100 |
| Xiaomi 15 Ultra | 8,700 |
| Xiaomi 14T | 3,200 |
| Xiaomi 14T Pro | 4,300 |
| Xiaomi MIX Flip | 4,600 |
| Redmi 14 C | 1,200 |
| Redmi Note 14 | 2,100 |
| Redmi Note 14 5G | 2,100 |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | 3,300 |
| POCO C75 | 1,200 |
| POCO M6 | 1,400 |
| POCO F7 Pro | 3,300 |
| POCO F7 Ultra 12+256G | 4,600 |
| POCO F7 Ultra 16+512G | 4,800 |
| POCO C85 | 1,200 |
| POCO F8 Pro | 5,000 |
| POCO F8 Ultra | 7,000 |
機型 最高回收價 Xperia 1 II 1,300 Xperia 1 III 2,000 Xperia 10 III 1,400 XPERIA 5IV CQ72 2,500 Xperia 1 IV 3,000 Xperia 1 V DQ72 5,000 XPERIA 10 IV CC72 1,300 Xperia 10 V DC72 2,000 Xperia PRO-I BE72 3,300 Xperia 5 V(XQ-BE72) 4,400 Xperia 5 V 4,400 Xperia 10 VI 2,700 Xperia 1 VI 7,300
| 機型 | 最高回收價 |
|---|---|
| Xperia 1 II | 1,300 |
| Xperia 1 III | 2,000 |
| Xperia 10 III | 1,400 |
| XPERIA 5IV CQ72 | 2,500 |
| Xperia 1 IV | 3,000 |
| Xperia 1 V DQ72 | 5,000 |
| XPERIA 10 IV CC72 | 1,300 |
| Xperia 10 V DC72 | 2,000 |
| Xperia PRO-I BE72 | 3,300 |
| Xperia 5 V(XQ-BE72) | 4,400 |
| Xperia 5 V | 4,400 |
| Xperia 10 VI | 2,700 |
| Xperia 1 VI | 7,300 |
機型 最高回收價 Pixel 6 1,900 Pixel 6 Pro 2,300 Pixel 7a 2,100 Pixel 7 2,300 Pixel 7 Pro 3,000 Pixel 8a 3,200 Pixel 8 Pro 4,700 Pixel 8 3,700 Pixel 9 4,700 Pixel 9 Pro Fold 8,800 Pixel 9 Pro 6,700 Pixel 9 Pro XL 7,200 Pixel 9a 4,700
| 機型 | 最高回收價 |
|---|---|
| Pixel 6 | 1,900 |
| Pixel 6 Pro | 2,300 |
| Pixel 7a | 2,100 |
| Pixel 7 | 2,300 |
| Pixel 7 Pro | 3,000 |
| Pixel 8a | 3,200 |
| Pixel 8 Pro | 4,700 |
| Pixel 8 | 3,700 |
| Pixel 9 | 4,700 |
| Pixel 9 Pro Fold | 8,800 |
| Pixel 9 Pro | 6,700 |
| Pixel 9 Pro XL | 7,200 |
| Pixel 9a | 4,700 |
🔍 提醒您:查詢價格為該機型在功能與外觀皆為正常狀況下的回收金額
如於實際檢測過程中發現下列異常狀況,依情況調整回收價格,將徵詢客戶是否同意後再進行回收:
- 硬體功能(如開關機、通話、Face ID、Wi-Fi 、充電…等)
- 螢幕顯示(如螢幕顯示老化、泛黃粉紅紋 、漏液、斷線、閃屏、觸控異常…等)
- 外觀損傷(如外殼邊框刮痕、邊框變形、螢幕刮痕、鏡頭裂痕…等)
- 零部件缺失(如按鍵脫落、SIM 卡托遺失、螺絲缺件、觸控筆遺失)
📦 到超商回收免運費!
寄送手機到我們這裡不需負擔任何費用,超商運費由億電通承擔運費,讓您回收無負擔,安心又便利。

