
–回收機型以舊機回收服務網站實際清單為準–
📱 二手機最新回收價 (舊機回收價格將依市場狀況等因素而有變動,最新回收價格請以舊機回收服務網站報價為準)
型號 | 最高回收價格 |
---|---|
iPhone XR | 2,800 |
iPhone XS | 3,000 |
iPhone XS Max | 3,800 |
iPhone SE (2022) | 3,200 |
iPhone 11 | 4,800 |
iPhone 11 Pro | 5,300 |
iPhone 11 Pro Max | 6,500 |
iPhone 12 | 5,900 |
iPhone 12 mini | 4,800 |
iPhone 12 Pro | 7,500 |
iPhone 12 Pro Max | 10,500 |
iPhone 13 | 8,200 |
iPhone 13 mini | 7,000 |
iPhone 13 Pro | 11,500 |
iPhone 13 Pro Max | 14,000 |
iPhone 14 | 11,300 |
iPhone 14 Plus | 12,500 |
iPhone 14 Pro | 16,000 |
iPhone 14 Pro Max | 19,500 |
iPhone 15 | 15,000 |
iPhone 15 Plus | 16,500 |
iPhone 15 Pro | 23,200 |
iPhone 15 Pro Max | 26,000 |
iPhone 16 | 21,500 |
iPhone 16 Plus | 24,000 |
iPhone 16 Pro | 31,000 |
iPhone 16 Pro Max | 33,000 |
iPhone 16e | 15,000 |
iPad 7 LTE 2019 | 3,100 |
iPad 7 WiFi 2019 | 2,900 |
iPad 8 LTE 2020 | 3,700 |
iPad 8 WiFi 2020 | 3,800 |
iPad 9 LTE 2021 | 6,400 |
iPad 9 WiFi 2021 | 5,000 |
iPad 10 LTE 2022 | 7,000 |
iPad 10 Wifi 2022 | 6,500 |
iPad mini 5 LTE(2019) | 3,600 |
iPad mini 5 WIFI | 3,200 |
iPad mini 6 LTE 2021 | 7,300 |
iPad mini 6 WiFi 2021 | 6,700 |
iPad Pro 2 11 LTE 2020 | 8,400 |
iPad Pro 2 11 WiFi 2020 | 7,500 |
iPad Pro 3 11 LTE 2021 | 11,200 |
iPad Pro 3 11 WiFi 2021 | 11,100 |
iPad Air 4 LTE 2020 | 5,700 |
iPad Air 4 WiFi 2020 | 5,300 |
iPad Air 5 LTE 2022 | 9,300 |
iPad Air 5 WiFi 2022 | 8,400 |
iPad mini(A17 Pro)LTE | 10,400 |
iPad mini(A17 Pro)WiFi | 9,000 |
iPad Air(11 吋,M2)LTE | 10,300 |
iPad Air(11 吋,M2)WiFi | 13,100 |
iPad Pro(11 吋,M4 ) LTE | 18,900 |
iPad Pro(11 吋,M4 ) WiFi | 17,500 |
iPad Pro(13 吋,M4)LTE | 22,700 |
iPad Pro(13 吋,M4)WiFi | 20,100 |
iPad Air(13 吋,M2)LTE | 14,200 |
iPad Air(13 吋,M2)WiFi | 14,800 |
iPad Air(13 吋,M3)LTE | 15,500 |
iPad Air(13 吋,M3)WiFi | 15,700 |
iPad Air(11 吋,M3)LTE | 14,200 |
iPad Air(11 吋,M3)WiFi | 13,100 |
iPad(A16)LET | 9,700 |
iPad(A16)WiFi | 8,400 |
型號 | 最高回收價格 |
---|---|
Galaxy A13 5G A136 | 1,600 |
Galaxy A14 5G A146 | 1,800 |
Galaxy M53 5G M536 | 1,300 |
Galaxy M34 5G M346 | 1,800 |
Galaxy M33 5G M336 | 1,300 |
Galaxy A15 5G A1560 | 2,200 |
Galaxy A22 | 1,700 |
Galaxy A23 5G A236 | 1,700 |
Galaxy A25 5G A256 | 2,700 |
Galaxy A32 5G | 1,400 |
Galaxy A33 | 1,800 |
Galaxy A34 5G A3460 | 2,600 |
Galaxy A42 5G | 1,400 |
Galaxy A51 5G | 1,600 |
Galaxy A52 5G | 2,200 |
Galaxy A52s 5G | 2,400 |
Galaxy A53 5G | 2,700 |
Galaxy A54 5G A5460 | 3,600 |
Galaxy A55 5G | 4,400 |
Galaxy A35 A3560 6G | 3,700 |
Galaxy A35 A3560 8G | 3,700 |
Galaxy A71 | 1,300 |
Galaxy A71 5G | 1,700 |
Galaxy Note10 | 1,900 |
Galaxy Note10+ | 3,000 |
Galaxy Note 10 Lite | 1,900 |
Galaxy Note 20 | 2,700 |
Galaxy Note 20 Ultra | 5,400 |
Galaxy S10 | 1,800 |
Galaxy S10+ | 2,200 |
Galaxy S10e | 1,400 |
Galaxy S20 | 2,100 |
Galaxy S20 FE 5G | 2,000 |
Galaxy S20 Ultra | 3,000 |
Galaxy S20+ | 2,200 |
Galaxy S21 5G | 2,900 |
Galaxy S21 Ultra 5G | 5,100 |
Galaxy S21+ 5G | 3,300 |
Galaxy S21 FE 5G | 2,300 |
Galaxy S22 5G | 3,900 |
Galaxy S22 Ultra 5G | 7,100 |
Galaxy S22+ 5G | 4,800 |
Galaxy S23 5G(S9110) | 6,500 |
Galaxy S23+ 5G(S9160) | 8,200 |
Galaxy S23 Ultra 5G(S9180) | 11,000 |
Galaxy S23 FE 5G | 5,000 |
Galaxy S24 S9210 | 7,900 |
Galaxy S24+ S9260 | 9,300 |
Galaxy S24 Ultra S9280 | 14,500 |
Galaxy Z FOLD2 | 2,400 |
Galaxy Z FOLD3 5G | 4,300 |
Galaxy Z Fold 4 F9360 | 7,000 |
Galaxy Z FLIP3 5G | 2,000 |
Galaxy Z Flip 4 F7210 | 3,100 |
Galaxy Z Flip5 | 4,500 |
Galaxy Z Fold5 | 8,800 |
Galaxy Z Fold6 F9560 | 17,100 |
Galaxy Z Flip6 F7410 | 9,300 |
Galaxy A56 5G 8+256G A5660 | 5,800 |
Galaxy A56 5G 12+256G A5660 | 5,800 |
Galaxy S25 S9310 | 12,000 |
Galaxy S25+ S9360 | 13,800 |
Galaxy S25 Ultra S9380 | 21,000 |
Galaxy A26 5G A266 | 3,900 |
Galaxy A16 5G 4+128 A1660 | 2,800 |
Galaxy A36 5G A3660 | 4,800 |
Galaxy Z Fold7 | 26,800 |
Galaxy Z Flip7 | 14,100 |
Galaxy S25 Edge | 14,900 |
型號 | 最高回收價格 |
---|---|
Reno 5 5G (CPH2145) | 1,500 |
Reno 5 Pro 5G (CPH2201) | 2,000 |
A78 5G CPH2483 | 1,800 |
Find X2 | 1,900 |
FIND N2 FLIP CPH2437 | 3,400 |
Find X2 Pro | 2,100 |
Find X3 Pro | 2,200 |
Find X5 Pro | 3,600 |
Reno 6 5G CPH2251 | 1,600 |
Reno 6 Z 5G CPH2237 | 1,300 |
Reno 6 Pro 5G CPH2247 | 2,000 |
Reno 7 5G CPH2371 | 2,100 |
Reno 7 Z CPH2343 | 1,900 |
Reno 7 Pro 5G CPH2293 | 2,400 |
Reno8 5G | 2,500 |
Reno8 Pro 5G | 3,400 |
Reno8 Z 5G | 2,200 |
RENO8 T | 2,200 |
Reno 10 5G | 2,900 |
Reno 10 PRO 5G | 3,400 |
Reno 10 PRO+ 5G | 4,700 |
Reno 11 5G | 3,400 |
Reno 11 PRO 5G | 4,000 |
A79 5G (CPH2557) 4G | 2,200 |
A79 5G (CPH2557) 8G | 2,500 |
A3 Pro 6G | 2,300 |
A3 Pro 8G | 2,800 |
FIND N3 16G CPH2499 | 10,500 |
FIND N3 FLIP 12G CPH2519 | 4,900 |
RENO 12 12G CPH2625 | 4,700 |
RENO 12 PRO CPH2629 | 5,300 |
A5 Pro 5G CPH2695 | 3,000 |
A3x CPH2641 | 1,500 |
A98 5G CPH2529 | 2,500 |
Reno13 Pro 5G CPH2697 | 7,400 |
Reno13 5G CPH2689 | 5,300 |
Reno13 F 5G 8G CPH2699 | 4,000 |
Reno13 F 5G 12G CPH2699 | 4,200 |
Find X8 Pro CPH2659 | 10,200 |
Find X8 CPH2651 | 7,300 |
Reno14 Pro 5G CPH2739 | 8,700 |
Reno14 5G CPH2737 | 6,700 |
型號 | 最高回收價格 |
---|---|
X60(V2045) | 1,700 |
X60 Pro(V2046) | 2,100 |
X70 | 2,100 |
X70 Pro(V2134A) | 2,700 |
V23 5G(V2130) | 1,700 |
V23 5G | 1,900 |
X80 | 3,900 |
X90 Pro | 5,000 |
X90 | 4,800 |
V25 5G | 1,800 |
V25 Pro 5G | 2,300 |
V27 5G | 2,600 |
V29 5G | 3,000 |
V29e 5G | 2,300 |
V30 5G | 3,000 |
V30 Pro 5G | 4,300 |
X100 Pro 5G | 7,400 |
X100 | 5,900 |
X200 Pro | 11,900 |
X200 | 9,300 |
V50 | 4,800 |
V40 | 4,200 |
V40 Pro | 5,300 |
Y04 | 1,500 |
V40 Lite 8+256G | 2,800 |
V40 Lite 12+256G | 3,200 |
Y78 5G | 2,200 |
X Fold5 | 8,200 |
X200 FE | 8,300 |
V50 Lite 5G 8+256G | 4,000 |
V50 Lite 5G 12+256G | 4,300 |
Y39 5G | 2,900 |
Y29s 5G 6+256G | 2,400 |
Y29s 5G 8+256G | 2,900 |
型號 | 最高回收價格 |
---|---|
realme X50 Pro | 1,800 |
realme 10 Pro | 2,000 |
realme 10T 5G | 1,700 |
realme 11 Pro | 2,500 |
realme 9 Pro | 1,700 |
realme 9 Pro+ | 1,600 |
GT 2 PRO 大師紙 | 3,000 |
GT NEO3 | 2,700 |
GT 大師紙 | 2,000 |
realme GT Neo 3T | 2,200 |
realme 10 Pro+ | 2,400 |
realme 11 | 2,100 |
realme 11 Pro+ | 3,200 |
realme 11x 5G | 1,900 |
realme 12PRO+ 12G | 3,700 |
realme 12+ 12G | 3,000 |
realme 12X 6G | 1,800 |
realme 12X 8G | 2,100 |
realme 13 5G | 2,400 |
realme 13+ 5G | 3,200 |
realme 13 Pro | 3,500 |
realme 13 Pro+ | 4,400 |
realme 12 5G | 2,000 |
realme GT 6 | 4,900 |
realme C61 | 1,400 |
realme C71 | 1,700 |
realme GT 7 | 1,900 |
realme GT 7T | 6,000 |
型號 | 最高回收價格 |
---|---|
ROG Phone 3(ZS661KS) | 2,300 |
ZenFone 8 Flip(ZS672KS) | 2,300 |
Zenfone 9 AI2202 | 3,300 |
ROG Phone 5 | 2,800 |
ROG Phone 5s ZS676KS | 3,200 |
ROG Phone 6 | 4,800 |
ROG 6 Pro AI2201 | 6,000 |
ROG 6 蝙蝠俠版 | 5,400 |
ASUS ROG Phone 6D Ultimate | 7,100 |
ROG Phone 7 AI2205 | 7,100 |
ROG Phone 7 Ultimate AI2205 | 7,100 |
ROG 5U (ZS673KS) | 3,200 |
ROG 8 | 9,100 |
ROG 8 PRO | 10,500 |
ZenFone 8 (ZS590KS) | 2,300 |
Zenfone 10 AI2302 | 5,800 |
Zenfone 11 ULTRA 12G | 7,700 |
Zenfone 11 ULTRA 16G | 8,200 |
ROG Phone 8 Pro Edition | 12,100 |
Zenfone 12 Ultra | 10,800 |
ROG Phone 9 Pro | 12,700 |
ROG Phone 9 Pro Edition | 13,900 |
ROG Phone 9 | 12,100 |
型號 | 最高回收價格 |
---|---|
小米 11T Lite | 1,700 |
小米 11T NE Lite | 1,900 |
小米 11T PRO | 2,400 |
Xiaomi 12 5G | 3,200 |
Xiaomi 12 Lite 5G | 2,400 |
Xiaomi 12 Pro 5G | 3,700 |
Xiaomi 12T | 3,100 |
Xiaomi 12X 5G | 2,400 |
Xiaomi 13 | 5,900 |
Xiaomi 13 Lite | 2,600 |
Xiaomi 13 Pro | 5,000 |
Xiaomi 13 Ultra | 7,500 |
Xiaomi 13T PRO | 5,000 |
Xiaomi 12T PRO | 4,000 |
小米 10T | 1,900 |
小米 10T Pro | 1,900 |
POCO C65 8G | 1,700 |
POCO F3 5G | 2,100 |
POCO F4 GT | 2,400 |
POCO F5 | 3,200 |
POCO F5 Pro | 4,100 |
POCO F6 | 3,700 |
POCO F6 Pro | 4,500 |
POCO F6 PRO 16G | 5,300 |
POCO X3 PRO | 1,700 |
POCO X4 GT 8G | 2,000 |
POCO X4 PRO 5G | 2,100 |
POCO X5 6G | 2,000 |
POCO X5 8G | 2,400 |
POCO X5 Pro 8G | 2,700 |
POCO X6 5G | 2,600 |
POCO X6 Pro 5G | 3,500 |
Redmi 12 8G | 2,100 |
Redmi 13C 8G | 1,800 |
Redmi Note 11 Pro | 1,600 |
Redmi Note 11 PRO 8G | 1,600 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 1,600 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 1,600 |
Redmi Note11 PRO+5G 8G | 2,200 |
Redmi Note 11S 5G | 1,800 |
Redmi Note 12 6G | 1,700 |
Redmi Note 12 8G | 2,100 |
Redmi Note 12 Pro 5G | 2,500 |
Redmi Note 12 Pro+ 5G | 2,700 |
Redmi Note 12S | 1,900 |
Redmi Note13 | 1,800 |
Redmi Note13 5G | 2,500 |
Redmi Note13 PRO 8G | 2,900 |
Redmi Note 13 Pro+ 5G | 3,700 |
Xiaomi 13T | 3,700 |
Xiaomi 14 | 7,500 |
Xiaomi 14 Ultra | 10,200 |
小米 11 Lite 8G | 1,700 |
小米11 5G | 1,700 |
Redmi Note 10 5G | 1,600 |
Redmi Note 10 Pro | 1,800 |
Xiaomi 15 | 7,900 |
Xiaomi 15 Ultra | 13,500 |
Xiaomi 14T | 5,000 |
Xiaomi 14T Pro | 6,500 |
Xiaomi MIX Flip | 7,400 |
Redmi 14 C | 1,800 |
Redmi Note 14 | 2,100 |
Redmi Note 14 5G | 2,400 |
Redmi Note 14 Pro 5G | 2,600 |
Redmi Note 14 Pro+ 5G | 3,700 |
POCO C75 | 1,700 |
POCO M6 | 1,800 |
型號 | 最高回收價格 |
---|---|
Xperia 1 II | 2,100 |
Xperia 1 III | 3,200 |
Xperia 10 III | 1,700 |
Xperia 5 II | 1,300 |
Xperia 5 III | 1,500 |
XPERIA 5IV CQ72 | 3,300 |
Xperia 1 IV | 4,200 |
Xperia 1 V DQ72 | 6,700 |
XPERIA 10 IV CC72 | 1,900 |
Xperia 10 V DC72 | 2,900 |
Xperia PRO-I BE72 | 4,600 |
Xperia 5 V(XQ-BE72) | 4,600 |
Xperia 5 V | 4,600 |
Xperia 10 VI | 4,000 |
Xperia 1 VI | 10,500 |
型號 | 最高回收價格 |
---|---|
Pixel 6 | 3,000 |
Pixel 6 Pro | 3,600 |
Pixel 7a | 2,900 |
Pixel 7 | 3,700 |
Pixel 7 Pro | 4,900 |
Pixel 8a | 4,500 |
Pixel 8 Pro | 7,200 |
Pixel 8 | 5,000 |
Pixel 9 | 8,200 |
Pixel 9 Pro Fold | 18,800 |
Pixel 9 Pro | 10,800 |
Pixel 9 Pro XL | 12,300 |
Pixel 9a | 6,800 |
🔍 提醒您:查詢價格為該機型在功能與外觀皆為正常狀況下的回收金額
如於實際檢測過程中發現下列異常狀況,依情況調整回收價格,將徵詢客戶是否同意後再進行回收:
- 硬體功能(如開關機、通話、Face ID、Wi-Fi 、充電…等)
- 螢幕顯示(如螢幕顯示老化、泛黃粉紅紋 、漏液、斷線、閃屏、觸控異常…等)
- 外觀損傷(如外殼邊框刮痕、邊框變形、螢幕刮痕、鏡頭裂痕…等)
- 零部件缺失(如按鍵脫落、SIM 卡托遺失、螺絲缺件、觸控筆遺失)
📦 到超商回收免運費!
寄送手機到我們這裡不需負擔任何費用,超商運費由億電通承擔運費,讓您回收無負擔,安心又便利。